我公司成立于2001年,经营规模约有1800亩
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
大叶女贞 | 米径:7cm | 43 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:8cm | 60 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:9cm | 85 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:10cm | 130 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:11cm | 200 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:12cm | 320 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:15cm | 650 | 株 | 2023-12-08 | |
大叶女贞 | 米径:18cm | 1200 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:3cm | 15 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:4cm | 24 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:5cm | 40 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:6cm | 75 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:7cm | 120 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:8cm | 200 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:9cm | 270 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:11cm | 420 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:10cm | 340 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:12cm | 550 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:13cm | 700 | 株 | 2023-12-08 | |
晚樱 | 地径:14cm | 850 | 株 | 2023-12-08 |
暂无信息!
暂无信息!